No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Esta entrada es orientativa y será completada próximamente.
http://iesadaja.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/accidente_goegraficos_por_continentes.pdf
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA POR CONTINENTES | |
AMÉRICA DEL NORTE: | ASIA |
América del Norte - América Central - América del Sur - Océano Pacífico - Mar de Bering y Estrecho de Bering (separan América de Asia). - Golfo de Alaska - Península de California - Estrecho de Magallanes - Océano Atlántico - Cabo de Hornos - Islas Malvinas - Cabo de San Roque - Isla Trinidad - Mar de las Antillas o Mar del Caribe - Canal de Panamá - Grandes Antillas (Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Isla de la Española). - Pequeñas Antillas. - Islas Bahamas. - Golfo de México. - Península del Yucatán - Península de Florida. - Isla de Terranova - Península del Labrador - Bahía de Hudson - Península de Alaska - Montes de Alaska (pico Mcklinley) - Montañas Rocosas (pico Elbert) - Grandes llanuras americanas - Montes Apalaches - Grandes lagos (Superior, Hurón, Michigan, Ontario) - Río Mississippi - Río Bravo | Océano Índico - Océano Pacífico - Mar Arábigo - Golfo de Omán - Golfo Pérsico - Isla de Ceilán - Golfo de Bengala - Península del Indostaní - Península de Indochina - Isla de Sumatra - Isla de Java - Isla de Borneo - Isla de Nueva Guinea - Islas Filipinas - Micronesia (conjunto de pequeñas islas) - Melanesia - Mar de la China - Isla de Taiwán - Península de Corea - Mar del Japón - Islas del Japón - Isla de Sajalín - Mar de Ojotsk - Río Lena - Río Amur - Península de Kamchatka - Mar de Bering - Estrecho de Bering - Península Arábiga - Mesopotamia - Río Eúfrates - Río Tigris - Meseta de Anatolia - Mar Negro - Caúcaso - Mar Caspio - Mar de Aral - Montes Zagros - Meseta de Irán - Río Indo - Río Ganges - Meseta del Deccan - Himalaya - Everest - Tibet - Río Mekong - Río Yangtsé (Azul) - Río Huang-Ho (Amarillo) - Llanura China - Manchuria - Desierto del Gobi - Mongolia - Meseta de Siberia - Llanura de Siberia - Montes Urales |
AMÉRICA DEL SUR | EUROPA |
Sierra Madre - Canal de Panamá - Altiplano Mexicano - Llanos de Venezuela - Islas Galápagos - Cordillera de los Andes (Pico del Aconcagua) - Río Orinoco - Río Amazonas - Meseta del Mato Grosso - Altiplano de Bolivia - Gran Chaco - La Pampa - Desierto de la Patagonia - Tierra del Fuego - Río Orinoco - Río Paraná - Río Paraguay - Río de la Plata | Océano Atlántico - Mar de Noruega - Mar del Norte Mar Báltico - Mar Mediterráneo - Mar Adriático - Mar Egeo - Mar Negro - Islandia - Península de Escandinavia - Islas Británicas (Gran Bretaña e Irlanda) - Canal de la Mancha - Península de Jutlandia - Golfo de Vizcaya - Península Ibérica - Islas Azores - Islas Canarias - Estrecho de Gibraltar - Islas Baleares - Sicilia (volcán de Etna) - Córcega - Cerdeña - Península Itálica - Creta - Chipre - Península de los Balcanes - Península de Crimea - Península de Anatolia - Laponia - Gran Llanura Europea - Llanura de Europa Oriental - Montes Urales - Cárpatos - Montes Balcanes - Apeninos - Pirineos - Río Támesis - Río Sena - Río Rhin - Río Danubio - Río Dnieper - Río Don - Río Volga |
CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO | CÍRCULO POLAR ÁRTICO |
Océano Glacial Antártico - Antártida | Océano Glaciar Ártico - Mar de Groenlandia - Mar de Noruega - Mar de Barents - Groenlandia (isla que pertenece a Dinamarca) |
OCEANÍA | ÁFRICA |
Océano Índico - Océano Pacífico - Mar de Tasmania - Mar de Coral - Islas de Nueva Zelanda - Isla de Tasmania - Gran Bahía Australiana - Gran Desierto de Arena - Gran Desierto Victoria - Gran Cordillera Divisoria | Océano Atlántico - Mar Mediterráneo - Océano Índico - Islas Canarias - Islas Cabo Verde - Cabo Palmas - Golfo de Guinea - Cabo de Buena Esperanza - Isla de Madagascar - Península de Somalia - Mar Rojo - Montes Atlas - Desierto del Sáhara - Meseta de Darfur - Meseta Africana - Montes Drakensberg - Desierto del Kalahari - Kilimanjaro - Macizo de Etiopía - Río Nilo - Río Zambeze - Río Congo - Río Níger - Río Senegal |
Mapas de trabajo de Geografía Física: http://www.iesmardearagon.es/documentos/geomap.pdf
me parece muy bien esta lista, buen trabajo.
ResponderEliminarme saque 20 gracias
ResponderEliminarMe parecía bien que pusieran los países a que pertenece cada accidente litoral, del resto gracias
ResponderEliminar¿Están todos ahí?
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarNo entiendo
ResponderEliminarMuy bueno bien hecho
ResponderEliminarMuy bueno bien hecho
ResponderEliminar