Extraídos de EXÁMENES Y ORIENTACIONES SOBRE SELECTIVIDAD
Aclaro que hay 12 prácticas por año debido a que entre los seis exámenes que se preparan se eligen dos, uno para junio y otro para septiembre.
Mi objetivo, además de tenerlas a mano, es adjuntar un enlace a las prácticas resueltas y realizar algún tipo de análisis estadístico.
Orientaciones para el 2013:
| Año | ||||
| 2012 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2012 | ||||
| 2012 | Respuestas | |||
| 2011 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2011 | ||||
| 2011 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | Respuestas |
| 2010 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2010 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2010 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | Respuestas |
| 2009 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2009 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2009 | Prácticas | Respuestas | ||
| 2008 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2008 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2008 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2007 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2007 | Respuestas | |||
| 2007 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2006 | Respuestas | |||
| 2006 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2006 | Respuestas | Respuestas. | ||
| 2005 | Respuestas | |||
| 2005 | Respuestas | |||
| 2005 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2004 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2004 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2004 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2003 | ||||
| 2003 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2003 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2002 | Respuestas | Respuestas | ||
| 2002 | Respuestas | Respuestas | Respuestas | |
| 2002 | Respuestas | |||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | Respuestas | Respuestas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario